$419,200, Alpharetta,4室2.5卫, 1996, closed on 5/11/2018.
$461,000, Cumming,独立新建房,5室4卫, 2018, closed on 5/10/2018.
$330,000, Suwanee,4室2.5卫, 2009, closed on 4/20/2018.
$260,000, Buford,独立新建房,4室3卫, 2007, closed on 3/30/2018.
$442,200, Duluth,独立新建房,5室4卫, 2018, closed on 3/30/2018.
$380,000, Sugar Hill,独立新建房,4室3卫, 2017, closed on 3/9/2018.
8套新建公寓,$247,000 – 354,000, Atlanta,will be closed in 2019.
$321,000, Duluth,独立房,5室4卫, 2000, closed on 1/26/2018.
$366,000, Cumming,独立房,4室3.5卫, 2001, closed on 1/22/2018.
联系郝地产: